Stand heute ist die Entwicklung der Beiträge wie im Schaubild (unten) vom Verband kommuniziert worden.
In der Jahreshauptversammlung am 1.4.2023 der Naturfreunde-Söllingen erging hierzu folgender Beschluss:
Andreas Körfer und Bernd Wilde stellten in diesem Zusammenhang auch nochmal klar, dass wir im Vergleich zu anderen Naturfreunden in der Region damit immer noch die günstigsten Mitgliedsbeiträge besitzen.
Kinder/Jugend | Erwachsene | Familien | |
2024-2026 | |||
Bundesverband | 13,25 | 26,50 | 39,75 |
Landesverband | 13,25 | 26,50 | 39,75 |
Summe Verband | 26,50 | 53,00 | 79,50 |
ca. 10% Ortsgruppe | 2,50 | 5,00 | 7,50 |
Beitrag | 29,00 | 58,00 | 87,00 |
ab 2027 | |||
Bundesverband | 14,50 | 29,00 | 43,50 |
Landesverband | 14,50 | 29,00 | 43,50 |
Summe Verband | 29,00 | 58,00 | 87,00 |
ca. 10% Ortsgruppe | 3,00 | 6,00 | 9,00 |
Beitrag | 32,00 | 64,00 | 96,00 |
Unsere Facebook-Seite
Naturfreundehaus
Söllingen
Mitglied werden
Die Naturfreunde haben viele andere Häuser und Angebote. Schaut mal rein...
Ortsgruppe Pfinztal Söllingen e.V.
Am Neuen Berg
76327 Pfinztal